営業日カレンダー
- 2026年
- 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
今日
- 2026年
- 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |


超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付)MH-7010 ※大型商品につき荷下ろし注意
商品コード:MH-7010
445,500円(税込)
・欠品中の場合がありますので、購入時は事前に
納期のご確認をお願いします。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
納期のご確認をお願いします。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
商品説明
市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。 高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。
| 品名 | 超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付) |
|---|---|
| 型式 | MH-7010 |
| 外形寸法 | W1160×H1930×D820mm |
| 質量 | 90kg |
| 耐荷重 | 130kg(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル) |
| ディスプレイ搭載サイズ目安 | 70〜100 |
| 取付ピッチ | VESA W200〜800×H200〜600mm |
| 画面中心高さ | 1150〜1800mm |
| キャスター | φ75mm 全輪ストッパー付き |
| 梱包サイズ | W1270×H1450×D900mm 114.5kg ダンボール1個 |
| JAN | 4571319762249 |
| 商品サイト | 商品詳細はこちらをクリック |




