営業日カレンダー
- 2026年
- 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
今日
- 2026年
- 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |






まもる君HardwareBox L 熱交換器タイプ PH-110H
商品コード:PH-110H
266,475円(税込)
・購入可能な商品でも欠品中の可能性があります。
欠品中の商品は下記「お問い合わせ」よりご連絡
ください。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
欠品中の商品は下記「お問い合わせ」よりご連絡
ください。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
商品説明
いろいろな用途で活用いただける多様性モデル。 高さ1000mmの防塵ラックです。ラック内外の空気を入れ替えずに排熱する熱交換器を搭載し、完全な防塵空間を作ります。 外部の最高温度が28℃以下、機器の発熱量が少ない場合にお勧めています。
| 品名 | まもる君HardwareBox L 熱交換器タイプ |
|---|---|
| 型式 | PH-110H |
| 寸法 | W600×H1000×D700mm |
| 質量 | 77kg |
| 材質 | スチール |
| 色 | 本体:7.5Y6/0.5 扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装) |
| 収納機器許容発熱量(50/60Hz) | 307/337W 1104/1212kJ/h |
| 定格電圧 | 単相AC100V |
| 添付品 | 取扱説明書・システムロック鍵(2種類)・ボルトキャップ・OAタップ・アンカー固定金具・備品一式 |
| RoHS対応 | RoHS対応済み |
| 梱包サイズ | W650×H1130×D800mm 90.1kg ダンボール1コ 木製パレット付き |
| 配送方法 | 組立完成品お届け |
| JAN | 4571319719458 |
| 商品サイト | 商品詳細はこちらをクリック |




