営業日カレンダー
- 2026年
- 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
今日
- 2026年
- 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |






防塵ラック まもる君SF 熱交換器タイプ SF10H 受注生産品
商品コード:SF10H
344,850円(税込)
・この商品は、受注生産品です。
受注後納期3~4週間となります。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
受注後納期3~4週間となります。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
商品説明
まもる君SF(スモールフォームファクター)は、従来のまもる君サイズより薄型(奥行350mm)構造のため省スペース設置ができる防塵ラックです。排熱機器を側面に搭載し背面をフラットにしたことにより、背面側に無駄なスペースを作ることなく壁際にピタリと寄せて設置ができます。
| 品名 | まもる君SF 熱交換器タイプ |
|---|---|
| 型式 | SF10H |
| 寸法 | W600×H1750×D350mm |
| 質量 | 78kg |
| 材質 | スチール |
| 色 | 本体:7.5Y6/0.5 扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装) |
| 収納機器許容発熱量(50/60Hz) | 289/319W ※壁寄せ設置時 1040/1148kJ/h ※壁寄せ設置時 |
| 定格電圧 | 単相100V |
| 添付品 | 取扱説明書・鍵(2種類)・ボルトキャップ・OAタップ・備品一式 |
| RoHS対応 | RoHS対応済み |
| 梱包サイズ | W800×H1050×D950mm 98kg ダンボール1コ 木製パレット付き |
| 配送方法 | 上部と下部のラックは組立完成品ですが、上下のラックを連結させるための組立て作業が必要です。 |
| JAN | 4571319721161 |
| 商品サイト | 商品詳細はこちらをクリック |




