営業日カレンダー
- 2026年
- 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
今日
- 2026年
- 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |








壁掛けプラス スタンダード WM-T45-440P
商品コード:WM-T45-440P
34,650円(税込)
・欠品中の場合がありますので、購入時は事前に
納期のご確認をお願いします。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
納期のご確認をお願いします。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
商品説明
43~60インチのディスプレイ(45kgまで)を搭載することができる壁掛け金具。 壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため、電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することが可能です。
| 品名 | 壁掛けプラス スタンダード |
|---|---|
| 型式 | WM-T45-440P |
| 外形寸法 | W750×H440×D90mm |
| STB収納部 | W212×H248×D50mm ストローク:229mm 5kgまで |
| 質量 | 7.5kg |
| 耐荷重 | 45kg |
| ディスプレイ搭載サイズ | 43~60 |
| 取付ピッチ | VESA W100~400×H100~400mm |
| 梱包サイズ | W760×H100×D330mm 8.5kg ダンボール1個 |
| JAN | 4571319762935 |
| 商品サイト | 商品詳細はこちらをクリック |






